Année | Salaire (F/€) | coeff. | Salaires Ré-évalué | trimestre |
---|---|---|---|---|
1963 | 15,802 | 0 | 0 | |
1964 | 14,234 | 0 | 0 | |
1965 | 13,314 | 0 | 0 | |
1966 | 12,582 | 0 | 0 | |
1967 | 11,912 | 0 | 0 | |
1968 | 10,98 | 0 | 0 | |
1969 | 9,518 | 0 | 0 | |
1970 | 8,646 | 0 | 0 | |
1971 | 7,756 | 0 | 0 | |
1972 | 6,989 | 0 | 0 | |
1973 | 6,458 | 0 | 0 | |
1974 | 5,694 | 0 | 0 | |
1975 | 4,793 | 0 | 0 | |
1976 | 4,073 | 0 | 0 | |
1977 | 3,513 | 0 | 0 | |
1978 | 3,16 | 0 | 0 | |
1979 | 2,882 | 0 | 0 | |
1980 | 2,534 | 0 | 0 | |
1981 | 2,237 | 0 | 0 | |
1982 | 1,997 | 0 | 0 | |
1983 | 1,884 | 0 | 0 | |
1984 | 1,786 | 0 | 0 | |
1985 | 1,712 | 0 | 0 | |
1986 | 1,673 | 0 | 0 | |
1987 | 1,612 | 0 | 0 | |
1988 | 1,575 | 0 | 0 | |
1989 | 1,519 | 0 | 0 | |
1990 | 1,478 | 0 | 0 | |
1991 | 1,455 | 0 | 0 | |
1992 | 1,408 | 0 | 0 | |
1993 | 1,408 | 0 | 0 | |
1994 | 1,383 | 0 | 0 | |
1995 | 1,367 | 0 | 0 | |
1996 | 1,334 | 0 | 0 | |
1997 | 1,32 | 0 | 0 | |
1998 | 1,305 | 0 | 0 | |
1999 | 1,29 | 0 | 0 | |
2000 | 1,283 | 0 | 0 | |
2001 | 1,258 | 0 | 0 | |
2002 | 1,231 | 0 | 0 | |
2003 | 1,21 | 0 | 0 | |
2004 | 1,191 | 0 | 0 | |
2005 | 1,171 | 0 | 0 | |
2006 | 1,15 | 0 | 0 | |
2007 | 1,131 | 0 | 0 | |
2008 | 1,119 | 0 | 0 | |
2009 | 1,109 | 0 | 0 | |
2010 | 1,099 | 0 | 0 | |
2011 | 1,089 | 0 | 0 | |
2012 | 1,068 | 0 | 0 | |
2013 | 1,047 | 0 | 0 | |
2014 | 1,034 | 0 | 0 | |
2015 | 1,034 | 0 | 0 | |
2016 | 1,033 | 0 | 0 | |
2017 | 1,033 | 0 | 0 | |
2018 | 1,025 | 0 | 0 | |
2019 | 1,01 | 0 | 0 | |
2020 | 1,003 | 0 | 0 |
les 25 Meilleures années |
---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des meilleurs années revalorisées |
---|
0,0€ |
MOYENNE ANNUELLE |
---|
0,0€ |
…Parce qu’il vous appartient de vérifier vos pensions, nous vous offrons cette table de calcul de la retraite CNAV à jour 2021
La retraite, ce n’est pas un calcul juste pour 100% des français ! chaque année, la cour des comptes et le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) dénoncent les erreurs de calculs d’environ 1 dossier sur 4 et la CNAV représente une part importante de ces erreurs. Cela tient au fait que le mode de calcul est lui même plus complexe. Pourquoi vous devez encore plus faire attention au calcul de votre retraite de base ? simplement paracerque c’est elle qui est le socle de calcul des autres pensions. Donc une erreur a la CNAV et c’est l’ensemble des autres pensions issues des autres régimes qui peut être impacté. d’où l’importance de notre simulateur de calcul retraite de base.